


Němec zkusil kličku do forhendu, při níž mu utekl puk.
Vzájemné zápasy
30. 1. 2022 15:30 | Zlín–Kometa 5:2 |
12. 12. 2021 17:00 | Kometa–Zlín 2:1 |
24. 10. 2021 15:30 | Zlín–Kometa 5:3 |
12. 9. 2021 17:00 | Kometa–Zlín 3:2 |
19. 2. 2021 18:00 | Kometa–Zlín 9:3 |
7. 1. 2021 17:30 | Zlín–Kometa 4:5 |
5. 1. 2021 18:20 | Zlín–Kometa 0:3 |
22. 11. 2020 17:00 | Kometa–Zlín 5:3 |
22. 2. 2020 15:00 | Zlín–Kometa 3:5 |
5. 1. 2020 15:00 | Kometa–Zlín 2:3 |
13. 11. 2019 17:30 | Zlín–Kometa 5:4 |
6. 10. 2019 17:00 | Kometa–Zlín 0:7 |
8. 3. 2019 18:00 | Zlín–Kometa 3:1 |
27. 1. 2019 17:00 | Kometa–Zlín 4:2 |
9. 12. 2018 15:30 | Zlín–Kometa 1:4 |
24. 10. 2018 18:00 | Kometa–Zlín 3:2 |
26. 1. 2018 18:00 | Kometa–Zlín 3:1 |
16. 1. 2018 17:30 | Zlín–Kometa 2:4 |
27. 10. 2017 18:00 | Kometa–Zlín 2:3 |
15. 9. 2017 17:30 | Zlín–Kometa 0:4 |
20. 1. 2017 18:00 | Kometa–Zlín 2:4 |
4. 12. 2016 15:30 | Zlín–Kometa 4:3 |
21. 10. 2016 17:20 | Kometa–Zlín 4:2 |
9. 9. 2016 17:30 | Zlín–Kometa 3:5 |
4. 3. 2016 18:20 | Kometa–Zlín 2:4 |
24. 1. 2016 15:30 | Zlín–Kometa 4:1 |
6. 12. 2015 15:30 | Kometa–Zlín 1:2 |
23. 10. 2015 17:30 | Zlín–Kometa 2:3 |
23. 3. 2015 18:20 | Kometa–Zlín 5:0 |
21. 3. 2015 16:20 | Zlín–Kometa 5:0 |
19. 3. 2015 17:20 | Kometa–Zlín 2:1 |
16. 3. 2015 18:20 | Zlín–Kometa 5:3 |
15. 3. 2015 15:30 | Zlín–Kometa 1:2 |
12. 3. 2015 18:00 | Kometa–Zlín 4:2 |
11. 3. 2015 18:00 | Kometa–Zlín 2:3 |
25. 1. 2015 15:30 | Zlín–Kometa 4:2 |
7. 12. 2014 17:00 | Kometa–Zlín 2:0 |
28. 10. 2014 15:30 | Kometa–Zlín 0:0 |
28. 10. 2014 15:30 | Kometa–Zlín 4:3 |
24. 10. 2014 18:20 | Zlín–Kometa 3:6 |
25. 4. 2014 18:20 | Zlín–Kometa 5:3 |
22. 4. 2014 18:20 | Kometa–Zlín 3:1 |
21. 4. 2014 18:50 | Kometa–Zlín 1:4 |
18. 4. 2014 18:20 | Zlín–Kometa 3:0 |
17. 4. 2014 18:20 | Zlín–Kometa 3:0 |
2. 2. 2014 18:20 | Kometa–Zlín 0:4 |
26. 12. 2013 15:30 | Zlín–Kometa 1:4 |
13. 11. 2013 18:00 | Kometa–Zlín 3:1 |
27. 9. 2013 18:20 | Zlín–Kometa 4:3 |
27. 1. 2013 18:15 | Kometa–Zlín 1:3 |
19. 12. 2012 18:15 | Zlín–Kometa 6:3 |
2. 11. 2012 18:00 | Kometa–Zlín 3:4 |
25. 9. 2012 17:30 | Zlín–Kometa 4:3 |
26. 2. 2012 18:10 | Kometa–Zlín 4:1 |
15. 1. 2012 17:00 | Zlín–Kometa 2:3 |
29. 11. 2011 18:00 | Kometa–Zlín 0:1 |
18. 10. 2011 17:30 | Zlín–Kometa 4:1 |
21. 1. 2011 18:00 | Kometa–Zlín 2:4 |
10. 12. 2010 19:00 | Zlín–Kometa 3:2 |
31. 10. 2010 17:00 | Kometa–Zlín 4:2 |
24. 9. 2010 17:30 | Zlín–Kometa 1:4 |
7. 2. 2010 17:00 | Zlín–Kometa 3:2 |
29. 12. 2009 17:10 | Kometa–Zlín 4:3 |
13. 11. 2009 17:00 | Zlín–Kometa 2:0 |
29. 9. 2009 18:00 | Kometa–Zlín 1:4 |
Diskuse
M53i12r89k86o M66u42s32i54l 7413129580818: kometa dajte jim gola! !!! (17:44)
R87a83d25i27m S50l42á60d79e74k 3241932613179: nenímožné,žijeme (17:42)
T76o58m30á56š Č67e20c34h 4713859859700: Tak odevzdaný tým vyrovnal. (17:38)
R17a63d92e25k N31ě68m91e43c 1757882435766: Baran co blázníš - máš rupnout (17:38)
M27i11c71h37a32l R10o77u21č50a 7206220520481: kua chlapi držať do konca bojujeme ale.. (17:33)
R69a46d64i53m S38l34á30d72e89k 3541642563899: letos je zlín dost odevzdaný (17:29)
M72i20r30k78o M40u48s83i25l 7533679330438: ale pro body...... (17:24)
M17i70c24h57a47l R16o85u81č73a 7206550490941: za vítězstvím Miškovec:-) (17:24)
R16a52d78e32k N87ě75m51e63c 1417542235636: Kometa v laufu????? (17:24)
M60i46c11h31a68l R39o96u79č38a 7846660950391: gooool (17:24)
S82l83a49v98o52m65í34r M47i15š29k92o44v29e46c 2245530202280: a kam jdete? (17:23)
M94i72c92h15a60l R71o28u22č73a 7536270360761: kometa pome (17:20)
M54i97r93k13o M18u54s34i58l 7703729640188: kometa jedeeem :-) (17:12)
R79a76d82e62k N19ě14m44e18c 1477522515286: Mistrovská kocovina nemá konce - Luďa Čajka se musí obracet (16:46)
K63r87y76š15t46o15f H61l29a91v55á48č 9272929698692: fandit týmu Beranů, titul jistý po ránu (aspoň občas) :-P (16:39)
R55a26d24e86k N28ě68m55e88c 1987622145926: mít v kole Berana = 3body ZADARA (16:36)
S76l43a72v66o49m62í84r M65i65š12k15o94v82e95c 2585700742240: to neni fer, Kometa to ma az moc jednoduche :P (16:32)
K63a70r63e65l Z27a24c77e81k 7951129481117: KOMETAAAA!!! BRNOOOO!!! (16:09)
R58e46n90a25t62a H66a86v62l70í82č30k12o29v91á 3409586313255: Brnooo! (15:45)
M62i59r16k13o M13u43s27i62l 7793129130838: kooooomeetaa !!!! (15:40)