Luboš Bartečko 23

Narozen: 14. 7. 1976
Výška / váha: 183 cm / 86 kg
Státní příslušnost: Slovensko
Herní post: útočník
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Reprezentace 15 4 2 6 14
Extraliga 2013/2014 Chomutov 63 13 14 27 38
MS 2011 Slovensko 4 1 1 2 8
ZOH 2010 Slovensko 5 0 1 1 0
MS 2009 Slovensko 6 3 0 3 6
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Hráč Luley HF, Švédsko.

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
12 20. 4. 2014 Ml. Boleslav Chomutov Z 1 : 6 0 0 0 0
11 18. 4. 2014 Chomutov Kladno Z 2 : 3 0 0 0 0
10 15. 4. 2014 Olomouc Chomutov Z 2 : 3P 1 0 1 2
9 13. 4. 2014 Chomutov Ml. Boleslav Z 3 : 1 1 1 2 0
8 11. 4. 2014 Kladno Chomutov Z 6 : 2 0 0 0 0
7 8. 4. 2014 Chomutov Olomouc Z 1 : 3 0 1 1 0
6 6. 4. 2014 Ml. Boleslav Chomutov Z 2 : 1 1 0 1 0
5 4. 4. 2014 Chomutov Kladno Z 0 : 1P 0 0 0 0
4 1. 4. 2014 Olomouc Chomutov Z 3 : 2 0 0 0 0
3 30. 3. 2014 Chomutov Ml. Boleslav Z 3 : 2P 1 0 1 0
2 28. 3. 2014 Kladno Chomutov Z 2 : 4 0 1 1 0
1 26. 3. 2014 Chomutov Olomouc Z 3 : 1 0 0 0 0
6 23. 3. 2014 Litvínov Chomutov Z 3 : 2 1 0 1 0
5 21. 3. 2014 Chomutov Kladno Z 0 : 6 0 0 0 0
4 18. 3. 2014 Chomutov K. Vary Z 3 : 5 0 1 1 2
3 16. 3. 2014 Chomutov Litvínov Z 1 : 3 0 0 0 0
2 14. 3. 2014 Kladno Chomutov Z 2 : 1 0 1 1 0
1 11. 3. 2014 K. Vary Chomutov Z 5 : 4P 0 0 0 0
52 7. 3. 2014 Kladno Chomutov Z 1 : 4 1 1 2 0
51 4. 3. 2014 Chomutov Plzeň Z 1 : 3 1 0 1 0
50 2. 3. 2014 Hr. Králové Chomutov Z 2 : 0 0 0 0 0
49 28. 2. 2014 Chomutov Liberec Z 0 : 1 0 0 0 0
48 25. 2. 2014 Zlín Chomutov Z 6 : 3 1 0 1 2
45 2. 2. 2014 Chomutov Slavia Z 3 : 4 0 0 0 0
44 31. 1. 2014 Chomutov Třinec Z 3 : 4 0 0 0 0
43 28. 1. 2014 Litvínov Chomutov Z 2 : 1N 0 0 0 0
42 26. 1. 2014 Chomutov Kometa Z 1 : 2 0 0 0 2
41 24. 1. 2014 Sparta Chomutov Z 9 : 0 0 0 0 0
40 19. 1. 2014 Chomutov K. Vary Z 1 : 2 0 0 0 0
39 17. 1. 2014 Chomutov Kladno Z 1 : 2N 1 0 1 0
38 12. 1. 2014 Plzeň Chomutov Z 5 : 3 0 0 0 2
37 10. 1. 2014 Chomutov Hr. Králové Z 0 : 2 0 0 0 4
36 5. 1. 2014 Liberec Chomutov Z 6 : 0 0 0 0 2
35 3. 1. 2014 Chomutov Zlín Z 2 : 3N 0 0 0 0
28 5. 12. 2013 Chomutov Sparta Z 0 : 7 0 0 0 0
27 3. 12. 2013 K. Vary Chomutov Z 2 : 1 0 0 0 2
26 1. 12. 2013 Kladno Chomutov Z 1 : 2 0 1 1 2
25 28. 11. 2013 Chomutov Plzeň Z 1 : 2 0 0 0 0
33 26. 11. 2013 Vítkovice Chomutov Z 8 : 3 0 0 0 0
24 24. 11. 2013 Hr. Králové Chomutov Z 4 : 0 0 0 0 0
23 22. 11. 2013 Chomutov Liberec Z 2 : 0 0 0 0 0
22 19. 11. 2013 Zlín Chomutov Z 7 : 1 0 0 0 2
21 17. 11. 2013 Pardubice Chomutov Z 4 : 2 0 0 0 0
20 15. 11. 2013 Chomutov Vítkovice Z 2 : 7 0 0 0 0
19 13. 11. 2013 Slavia Chomutov Z 5 : 4P 0 1 1 2
18 3. 11. 2013 Chomutov Třinec Z 2 : 5 0 1 1 0
17 1. 11. 2013 Litvínov Chomutov Z 2 : 1 0 0 0 0
16 27. 10. 2013 Chomutov Kometa Z 0 : 3 0 0 0 0
15 25. 10. 2013 Sparta Chomutov Z 3 : 0 0 0 0 2
14 20. 10. 2013 Chomutov K. Vary Z 4 : 2 1 0 1 0
13 18. 10. 2013 Chomutov Kladno Z 1 : 4 0 0 0 0
12 13. 10. 2013 Plzeň Chomutov Z 3 : 2 1 0 1 0
11 11. 10. 2013 Chomutov Hr. Králové Z 2 : 3P 0 0 0 0
10 6. 10. 2013 Liberec Chomutov Z 4 : 2 0 0 0 2
9 4. 10. 2013 Chomutov Zlín Z 3 : 4N 0 1 1 2
8 1. 10. 2013 Chomutov Pardubice Z 2 : 5 1 0 1 2
7 29. 9. 2013 Vítkovice Chomutov Z 0 : 2 0 0 0 0
6 27. 9. 2013 Chomutov Slavia Z 6 : 7N 1 0 1 0
5 24. 9. 2013 Třinec Chomutov Z 6 : 4 0 3 3 0
4 22. 9. 2013 Chomutov Litvínov Z 2 : 3N 0 1 1 2
3 20. 9. 2013 Kometa Chomutov Z 3 : 0 0 0 0 0
2 15. 9. 2013 Chomutov Sparta Z 3 : 1 0 0 0 2
1 13. 9. 2013 K. Vary Chomutov Z 3 : 2N 0 0 0 2
- 6. 5. 2011 Česko Slovensko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 3. 5. 2011 Rusko Slovensko Z 4 : 3 0 0 0 4
- 1. 5. 2011 Slovensko Německo Z 3 : 4 0 1 1 4
- 29. 4. 2011 Slovensko Slovinsko Z 3 : 1 1 0 1 0
- 25. 2. 2010 Švédsko Slovensko Z 3 : 4 0 0 0 0
- 24. 2. 2010 Slovensko Norsko Z 4 : 3 0 0 0 0
- 21. 2. 2010 Lotyšsko Slovensko Z 0 : 6 0 1 1 0
- 19. 2. 2010 Slovensko Rusko Z 2 : 1N 0 0 0 0
- 18. 2. 2010 Česko Slovensko Z 3 : 1 0 0 0 0
- 4. 5. 2009 Slovensko Norsko Z 3 : 2P 0 0 0 2
- 2. 5. 2009 Česko Slovensko Z 8 : 0 0 0 0 0
- 1. 5. 2009 Finsko Slovensko Z 2 : 1P 1 0 1 0
- 28. 4. 2009 Kanada Slovensko Z 7 : 3 0 0 0 2
- 26. 4. 2009 Slovensko Bělorusko Z 1 : 2N 0 0 0 0
- 24. 4. 2009 Slovensko Maďarsko Z 4 : 3 2 0 2 2
Zobrazit více
Sbalit