Duda fauloval v útočném pásmu, při výhodě pak Divíšek nebezpečně tečoval puk před Mazancem, ale pokus skončil nad brankou.
Plzeň mohla při signalizované výhodě skórovat, ale Straka odražený puk nedokázal poslat do odkryté branky.
Zcela zbytečný faul Divíška u mantinelu.
Žižka fauloval ve vlastním pásmu zezadu Straku a Brno přišlo o výhodu.
Další malý faul, ale rozhodčí jsou neoblomní.
Straka si bleskově obhodil obránce a šel do brejku, ale byl faulován. Akci dokončil, takže sudí nakonec zvolili dvouminutový trest.
Stav zápasu Plzeň - Kometa 4:2
Plzeň přesto znovu odskakuje. Skvělou práci odvedl Marušák, který zachytil puk ve středním pásmu, zavezl ho dopředu a předložil před branku Petruškovi. Jeho první pokus Hovi vyrazil, mladý útočník ale v pádu dokázal napodruhé uspět.
Stav zápasu Plzeň - Kometa 4:3
Další drama, Brno se dostalo do útočného pásma a přihrávku Bičánka zpoza branky zblízka pohotově zužitkoval najíždějící T. Svoboda.
Vzájemné zápasy
15. 2. 2023 18:00 | Kometa–Plzeň 3:0 |
30. 12. 2022 17:30 | Plzeň–Kometa 5:2 |
18. 11. 2022 18:00 | Kometa–Plzeň 3:1 |
2. 10. 2022 16:30 | Plzeň–Kometa 3:4 |
1. 3. 2022 18:00 | Kometa–Plzeň 4:3 |
30. 12. 2021 17:30 | Plzeň–Kometa 6:3 |
5. 11. 2021 18:00 | Kometa–Plzeň 2:1 |
24. 9. 2021 17:30 | Plzeň–Kometa 5:6 |
21. 2. 2021 16:30 | Plzeň–Kometa 0:1 |
10. 1. 2021 17:00 | Kometa–Plzeň 2:3 |
27. 11. 2020 17:30 | Plzeň–Kometa 1:2 |
9. 10. 2020 18:00 | Kometa–Plzeň 3:7 |
3. 3. 2020 17:30 | Plzeň–Kometa 3:2 |
19. 1. 2020 15:00 | Kometa–Plzeň 5:2 |
6. 12. 2019 17:30 | Plzeň–Kometa 4:2 |
19. 10. 2019 17:00 | Kometa–Plzeň 3:1 |
1. 2. 2019 17:30 | Plzeň–Kometa 5:2 |
21. 12. 2018 18:00 | Kometa–Plzeň 3:2 |
30. 10. 2018 17:30 | Plzeň–Kometa 2:4 |
16. 9. 2018 17:20 | Kometa–Plzeň 3:2 |
7. 4. 2018 17:20 | Plzeň–Kometa 2:6 |
5. 4. 2018 17:00 | Kometa–Plzeň 1:2 |
4. 4. 2018 18:30 | Kometa–Plzeň 3:2 |
1. 4. 2018 17:20 | Plzeň–Kometa 1:4 |
31. 3. 2018 16:20 | Plzeň–Kometa 2:3 |
28. 2. 2018 18:00 | Kometa–Plzeň 4:5 |
5. 1. 2018 18:20 | Kometa–Plzeň 3:2 |
21. 11. 2017 17:30 | Plzeň–Kometa 5:4 |
8. 10. 2017 17:20 | Plzeň–Kometa 4:5 |
29. 1. 2017 17:00 | Kometa–Plzeň 2:3 |
20. 12. 2016 17:20 | Plzeň–Kometa 2:1 |
30. 10. 2016 17:00 | Kometa–Plzeň 8:5 |
16. 9. 2016 17:30 | Plzeň–Kometa 3:6 |
19. 2. 2016 18:00 | Kometa–Plzeň 4:5 |
3. 1. 2016 13:00 | Kometa–Plzeň 5:2 |
17. 11. 2015 17:20 | Plzeň–Kometa 1:0 |
2. 10. 2015 17:30 | Plzeň–Kometa 4:3 |
15. 2. 2015 15:30 | Plzeň–Kometa 3:0 |
4. 1. 2015 17:20 | Kometa–Plzeň 4:2 |
16. 11. 2014 15:00 | Plzeň–Kometa 3:5 |
3. 10. 2014 18:00 | Kometa–Plzeň 0:5 |
28. 3. 2014 19:00 | Kometa–Plzeň 4:3 |
26. 3. 2014 17:30 | Plzeň–Kometa 2:3 |
23. 3. 2014 16:40 | Kometa–Plzeň 1:0 |
22. 3. 2014 17:00 | Kometa–Plzeň 1:2 |
19. 3. 2014 17:30 | Plzeň–Kometa 4:1 |
18. 3. 2014 17:10 | Plzeň–Kometa 1:4 |
4. 2. 2014 17:30 | Plzeň–Kometa 1:2 |
28. 12. 2013 17:00 | Kometa–Plzeň 5:1 |
15. 11. 2013 17:30 | Plzeň–Kometa 4:1 |
29. 9. 2013 17:00 | Kometa–Plzeň 1:4 |
13. 2. 2013 18:10 | Kometa–Plzeň 3:2 |
28. 12. 2012 18:15 | Plzeň–Kometa 3:1 |
16. 11. 2012 17:30 | Plzeň–Kometa 3:4 |
2. 10. 2012 19:00 | Kometa–Plzeň 4:3 |
2. 4. 2012 19:10 | Plzeň–Kometa 2:7 |
31. 3. 2012 18:10 | Kometa–Plzeň 2:3 |
30. 3. 2012 18:10 | Kometa–Plzeň 1:0 |
27. 3. 2012 17:40 | Plzeň–Kometa 0:1 |
26. 3. 2012 19:10 | Plzeň–Kometa 3:4 |
22. 1. 2012 17:30 | Plzeň–Kometa 4:3 |
6. 12. 2011 18:00 | Kometa–Plzeň 4:5 |
28. 10. 2011 16:30 | Plzeň–Kometa 1:6 |
20. 9. 2011 18:10 | Kometa–Plzeň 3:2 |
16. 2. 2011 17:40 | Plzeň–Kometa 4:1 |
4. 1. 2011 18:00 | Kometa–Plzeň 2:3 |
26. 11. 2010 18:10 | Kometa–Plzeň 4:5 |
15. 10. 2010 18:10 | Plzeň–Kometa 0:3 |
15. 1. 2010 17:30 | Plzeň–Kometa 4:1 |
24. 11. 2009 18:00 | Kometa–Plzeň 2:4 |
9. 10. 2009 18:10 | Plzeň–Kometa 2:1 |
9. 9. 2009 18:00 | Kometa–Plzeň 1:2 |
Diskuse
Karci68: jo, čau... (20:03)
kodlik77: Škoda toho začátku. Ale když budeme hrát takto, tak by to mohlo do desítky jít. (20:03)
Concrete_Donkey: tak se tu mejte, snad to priste dopadne lip (20:02)
Loo Lynn: a zase v posledni ctyrce :P (20:02)
Loo Lynn: Krno jeeeeej (20:01)
Concrete_Donkey: hm.. a slavia uz je o bod lepsi (20:00)
Karci68: ale bez bodu... (20:00)
Concrete_Donkey: vzhledem k pomeru vylouceni odehrala kometa velmi slusny zapas (20:00)
Karci68: ach jo...... (19:59)
Concrete_Donkey: konec (19:59)
kodlik77: A je to v pérdeli (19:59)
Concrete_Donkey: tak to je opravdu pech (19:59)
Concrete_Donkey: :( (19:58)
Concrete_Donkey: jeste pojdmeeee! (19:58)
kodlik77: A bylo tam podražení, měli jít do 3 (19:58)
Concrete_Donkey: to je smuuuuuuuuuuuuuuuuula (19:58)
kodlik77: Co zase odpískal, cocot? (19:57)
kodlik77: A JEDÉÉÉÉÉM!!! (19:55)
Concrete_Donkey: to musi vyrovnat!!! (19:54)
Concrete_Donkey: skoro cely 2 minuty mzou hrat 6 na 4 (19:54)
Karci68: kluci vyrovnat!!! (19:54)
Concrete_Donkey: uf (19:54)
kodlik77: No super, a pak 6 na 4, pojďme BRNO (19:53)
Concrete_Donkey: fuj (19:52)
Concrete_Donkey: neříkal jsem to??? (19:51)
kodlik77: Fakt by zasloužili do kokosů, hajzlové!!!! (19:51)
Concrete_Donkey: ale bojím se, že místo závěrečné power play půjdou brněnští do 4 (19:51)
Concrete_Donkey: kéž by srovnali, bylo by to zasloužené (19:50)
Karci68: goooooool (19:49)
kodlik77: góóóóóóóóóóóóóĺ (19:48)