
Extraliga 2011/2012


Online reportáž
Zápas komentoval David Čermák


Stav zápasu Plzeň - Kometa 0:2
Ale nakonec se hosté přece jen k ráně dostali a vedou už o dva góly! Znovu u toho byl Divíšek, který tentokrát od zadního mantinelu přihrál přesně Svobodovi, který zblízka prostřelil Mazance.

Stav zápasu Plzeň - Kometa 0:3
Šokující úvod pro domácí, tohle nečekal snad vůbec nikdo. Balej od pravého mantinelu napřáhl a tvrdá křížná střela zapadla přesně do horního růžku. Mazanec okamžitě zamířil na střídačku, v brance ho střídá Svoboda.









Stav zápasu Plzeň - Kometa 1:4
Jenže hned vzápětí přece jen Plzeň inkasuje! Brankář Svoboda vyjel před brankoviště, kde se dostal do lehkého kontaktu s Dlouhým a podklouzl. Proto už nestihl zareagovat na lehkou střelu Kováčika, která prošla až do branky. Rozhodčí gól bez váhání uznali a Kometa má k finále zase o pořádný kus blíž.

Stav zápasu Plzeň - Kometa 2:4
Tak to je nejlepší nástup do třetí části, jaký si domácí mohli přát. Hned z první akce Kovář našel před brankou najíždějícího obránce Hanzlíka, který tvrdou střelou propálil Trvaje a vrací Plzni šanci na úspěch v tomto utkání.

Stav zápasu Plzeň - Kometa 2:5
Tak tohle už vypadá pro hosty hodně dobře! Jen co skončila jejich krátká přesilovka, dostávají se znovu do tříbrankového vedení. Vašíčkovu ránu ještě Adam Svoboda vyrazil, ale jen k Tomáši Svobodovi, kterého nikdo z plzeňských nedokázal pokrýt.



Stav zápasu Plzeň - Kometa 2:6
Nakonec ale stačila jediná podařená akce, aby Kometa přesilovku proměnila a zřejmě už rozhodla o svém postupu do finále! Zohorna zabojoval před brankou o puk, posunul jej k Dlouhému, který už měl snadnou práci - stačilo zasunout kotouč do odkryté branky.

Stav zápasu Plzeň - Kometa 2:7
Kováčik perfektní přihrávkou nastartoval na půlící čáře Divíška, který zůstal za zády domácích obránců a sám proti Svobodovi si v pohodě poradil. Poslal puk pod horní tyč, gólman Plzně se jen rezignovaně ohlédl.
Vzájemné zápasy
1. 3. 2022 18:00 | Kometa–Plzeň 4:3 |
30. 12. 2021 17:30 | Plzeň–Kometa 6:3 |
5. 11. 2021 18:00 | Kometa–Plzeň 2:1 |
24. 9. 2021 17:30 | Plzeň–Kometa 5:6 |
21. 2. 2021 16:30 | Plzeň–Kometa 0:1 |
10. 1. 2021 17:00 | Kometa–Plzeň 2:3 |
27. 11. 2020 17:30 | Plzeň–Kometa 1:2 |
9. 10. 2020 18:00 | Kometa–Plzeň 3:7 |
3. 3. 2020 17:30 | Plzeň–Kometa 3:2 |
19. 1. 2020 15:00 | Kometa–Plzeň 5:2 |
6. 12. 2019 17:30 | Plzeň–Kometa 4:2 |
19. 10. 2019 17:00 | Kometa–Plzeň 3:1 |
1. 2. 2019 17:30 | Plzeň–Kometa 5:2 |
21. 12. 2018 18:00 | Kometa–Plzeň 3:2 |
30. 10. 2018 17:30 | Plzeň–Kometa 2:4 |
16. 9. 2018 17:20 | Kometa–Plzeň 3:2 |
7. 4. 2018 17:20 | Plzeň–Kometa 2:6 |
5. 4. 2018 17:00 | Kometa–Plzeň 1:2 |
4. 4. 2018 18:30 | Kometa–Plzeň 3:2 |
1. 4. 2018 17:20 | Plzeň–Kometa 1:4 |
31. 3. 2018 16:20 | Plzeň–Kometa 2:3 |
28. 2. 2018 18:00 | Kometa–Plzeň 4:5 |
5. 1. 2018 18:20 | Kometa–Plzeň 3:2 |
21. 11. 2017 17:30 | Plzeň–Kometa 5:4 |
8. 10. 2017 17:20 | Plzeň–Kometa 4:5 |
29. 1. 2017 17:00 | Kometa–Plzeň 2:3 |
20. 12. 2016 17:20 | Plzeň–Kometa 2:1 |
30. 10. 2016 17:00 | Kometa–Plzeň 8:5 |
16. 9. 2016 17:30 | Plzeň–Kometa 3:6 |
19. 2. 2016 18:00 | Kometa–Plzeň 4:5 |
3. 1. 2016 13:00 | Kometa–Plzeň 5:2 |
17. 11. 2015 17:20 | Plzeň–Kometa 1:0 |
2. 10. 2015 17:30 | Plzeň–Kometa 4:3 |
15. 2. 2015 15:30 | Plzeň–Kometa 3:0 |
4. 1. 2015 17:20 | Kometa–Plzeň 4:2 |
16. 11. 2014 15:00 | Plzeň–Kometa 3:5 |
3. 10. 2014 18:00 | Kometa–Plzeň 0:5 |
28. 3. 2014 19:00 | Kometa–Plzeň 4:3 |
26. 3. 2014 17:30 | Plzeň–Kometa 2:3 |
23. 3. 2014 16:40 | Kometa–Plzeň 1:0 |
22. 3. 2014 17:00 | Kometa–Plzeň 1:2 |
19. 3. 2014 17:30 | Plzeň–Kometa 4:1 |
18. 3. 2014 17:10 | Plzeň–Kometa 1:4 |
4. 2. 2014 17:30 | Plzeň–Kometa 1:2 |
28. 12. 2013 17:00 | Kometa–Plzeň 5:1 |
15. 11. 2013 17:30 | Plzeň–Kometa 4:1 |
29. 9. 2013 17:00 | Kometa–Plzeň 1:4 |
13. 2. 2013 18:10 | Kometa–Plzeň 3:2 |
28. 12. 2012 18:15 | Plzeň–Kometa 3:1 |
16. 11. 2012 17:30 | Plzeň–Kometa 3:4 |
2. 10. 2012 19:00 | Kometa–Plzeň 4:3 |
2. 4. 2012 19:10 | Plzeň–Kometa 2:7 |
31. 3. 2012 18:10 | Kometa–Plzeň 2:3 |
30. 3. 2012 18:10 | Kometa–Plzeň 1:0 |
27. 3. 2012 17:40 | Plzeň–Kometa 0:1 |
26. 3. 2012 19:10 | Plzeň–Kometa 3:4 |
22. 1. 2012 17:30 | Plzeň–Kometa 4:3 |
6. 12. 2011 18:00 | Kometa–Plzeň 4:5 |
28. 10. 2011 16:30 | Plzeň–Kometa 1:6 |
20. 9. 2011 18:10 | Kometa–Plzeň 3:2 |
16. 2. 2011 17:40 | Plzeň–Kometa 4:1 |
4. 1. 2011 18:00 | Kometa–Plzeň 2:3 |
26. 11. 2010 18:10 | Kometa–Plzeň 4:5 |
15. 10. 2010 18:10 | Plzeň–Kometa 0:3 |
15. 1. 2010 17:30 | Plzeň–Kometa 4:1 |
24. 11. 2009 18:00 | Kometa–Plzeň 2:4 |
9. 10. 2009 18:10 | Plzeň–Kometa 2:1 |
9. 9. 2009 18:00 | Kometa–Plzeň 1:2 |
Diskuse
slezsky: tak asi nic. tak dobrou noc (23:47)
slezsky: semtamtuk já se koupu v úterý a v lednu (23:24)
Semtamťuk: zdeňula: jen co si dám vanu :) (23:12)
slezsky: zdenulo já sám neusnu (23:11)
Semtamťuk: slezsky: díííík (23:11)
zdeňula: jděte spat!:-) (23:11)
zdeňula: :-))) (23:10)
Semtamťuk: zdeňula čaoooooooooooooo (23:10)
slezsky: zdenula anooooooooooooo (23:10)
zdeňula: halooooooooooooo (23:08)
slezsky: semtamtuk jo jsem taky rád. lepší jak plzen (23:08)
Semtamťuk: jsem v eufórii, Brno po jednačtyřiceti letech ve fináááále, mám radost, neuvěřitelnou :) (23:07)
slezsky: semtamtuk já jsem byl taky v hospě. ale na hokej jsem moc nekoukal :) (23:05)
Semtamťuk: no já jsem právě došel z hospi :))) výbornej mač :))) (23:02)
slezsky: semtamtuk oni už šli asi všichni chrapat :) (23:00)
Semtamťuk: KOMETA GOL KOMETA GOL KOMETA GOL GOL GOL GOL NA STADIONĚ VLAJKY VLAJÍ TO VLAJKY KOMEŤÁCKÝ JSOU, Dobrý večwr :))))) (22:53)
slezsky: sirseal měj se (22:41)
sirseal: slezsky no diky ti.du spat mosim zitra na 5hod. rano do rachoty a tady je o hodinu vyc jak u vas (22:41)
slezsky: sirseal tak si rozmysli, jestli se ti to vyplatí. bo třeba ta kontrola výhledů stojí 5 tisíc. a to nemluvím o přihlášení, ekodani atd. (22:40)
sirseal: slezsky to on stejne brzo dosluzi (22:39)
slezsky: sirseal tak v čr to nejde (22:38)
sirseal: takova podminka je i tu akorat ze po 2rokoch uzivani ho prodat muzes (22:38)
slezsky: sirseal máš to tam (22:37)
slezsky: sirseal ale připrav se na to, že to auto už pak v čr nemůžeš prodat. bud to budeš muset vyvézt zpět, nebo sešrotovat (22:37)
sirseal: budes hodny (22:36)
sirseal: sirseal@centrum.cz (22:36)
sirseal: slezsky no diky moc nejdulezitejsi vec pro mna byla zes mne rekl ze to de .ja uz tam na ne nejak vletnu a udelam rachot:) (22:36)
slezsky: sirseal dej mi mail. já ti pošlu přímo co mi poslali z dekry (22:35)
slezsky: sirseal pak je to vpoho. pokud už techničák máš (22:35)
slezsky: musíš zažádat o certificate of conformity, kde je napsáno jaký to má motor, kolik dveří.... prostě jako ve velkém techničáku. a oni ti pak vystaví v česku velký techničák. bez toho ti to nepřihlásí (22:34)