Brendon Nash 24

Narozen: 31. 3. 1987
Státní příslušnost: Kanada
Herní post: obránce
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Tipsport extraliga 2019/2020 Kladno 52 1 16 17 56
Tipsport extraliga 2018/2019 Kladno 12 1 6 7 6
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
52 6. 3. 2020 Litvínov Kladno Z 6 : 2 0 0 0 0
51 3. 3. 2020 Kladno Ml. Boleslav Z 3 : 2 0 1 1 0
50 1. 3. 2020 Kometa Kladno Z 1 : 2 0 0 0 2
49 27. 2. 2020 Kladno Sparta Z 4 : 2 0 0 0 0
48 23. 2. 2020 Plzeň Kladno Z 8 : 5 0 0 0 0
47 21. 2. 2020 Kladno Pardubice Z 2 : 5 0 0 0 0
46 16. 2. 2020 Liberec Kladno Z 5 : 4 0 0 0 0
45 14. 2. 2020 Olomouc Kladno Z 4 : 0 0 0 0 0
44 12. 2. 2020 Kladno Zlín Z 2 : 3 1 0 1 2
43 2. 2. 2020 Vítkovice Kladno Z 3 : 0 0 0 0 0
42 31. 1. 2020 Kladno K. Vary Z 4 : 5P 0 0 0 0
41 28. 1. 2020 Hr. Králové Kladno Z 4 : 1 0 0 0 10
40 26. 1. 2020 Kladno Třinec Z 1 : 2 0 0 0 0
39 24. 1. 2020 Kladno Litvínov Z 3 : 5 0 1 1 0
38 19. 1. 2020 Ml. Boleslav Kladno Z 5 : 2 0 0 0 2
37 17. 1. 2020 Kladno Kometa Z 5 : 1 0 1 1 0
36 12. 1. 2020 Sparta Kladno Z 4 : 8 0 0 0 2
35 10. 1. 2020 Kladno Plzeň Z 1 : 3 0 1 1 0
34 5. 1. 2020 Pardubice Kladno Z 3 : 4P 0 1 1 0
33 3. 1. 2020 Kladno Liberec Z 2 : 0 0 1 1 4
32 30. 12. 2019 Kladno Olomouc Z 3 : 4P 0 1 1 2
31 28. 12. 2019 Zlín Kladno Z 6 : 0 0 0 0 0
30 26. 12. 2019 Kladno Vítkovice Z 2 : 1 0 0 0 0
29 22. 12. 2019 K. Vary Kladno Z 3 : 1 0 0 0 2
28 20. 12. 2019 Kladno Hr. Králové Z 3 : 1 0 0 0 0
27 18. 12. 2019 Třinec Kladno Z 2 : 1N 0 0 0 0
26 8. 12. 2019 Litvínov Kladno Z 4 : 1 0 1 1 0
25 6. 12. 2019 Kladno Ml. Boleslav Z 3 : 1 0 1 1 0
24 1. 12. 2019 Kometa Kladno Z 4 : 1 0 0 0 2
23 29. 11. 2019 Kladno Sparta Z 2 : 4 0 0 0 14
22 26. 11. 2019 Plzeň Kladno Z 3 : 1 0 0 0 2
21 24. 11. 2019 Kladno Pardubice Z 3 : 2 0 2 2 0
20 22. 11. 2019 Liberec Kladno Z 2 : 1 0 0 0 0
19 17. 11. 2019 Olomouc Kladno Z 1 : 3 0 0 0 2
18 15. 11. 2019 Kladno Zlín Z 1 : 0 0 0 0 0
10 13. 11. 2019 Sparta Kladno Z 6 : 2 0 0 0 2
17 3. 11. 2019 Vítkovice Kladno Z 3 : 4P 0 1 1 0
16 1. 11. 2019 Kladno K. Vary Z 4 : 2 0 0 0 0
15 29. 10. 2019 Hr. Králové Kladno Z 2 : 1P 0 0 0 0
14 27. 10. 2019 Kladno Třinec Z 1 : 7 0 0 0 2
13 25. 10. 2019 Kladno Litvínov Z 2 : 3P 0 0 0 0
11 22. 10. 2019 Kladno Kometa Z 2 : 3 0 0 0 0
12 20. 10. 2019 Ml. Boleslav Kladno Z 6 : 3 0 1 1 0
9 11. 10. 2019 Kladno Plzeň Z 7 : 5 0 1 1 0
8 6. 10. 2019 Pardubice Kladno Z 3 : 2 0 0 0 0
7 5. 10. 2019 Kladno Liberec Z 5 : 3 0 0 0 2
6 29. 9. 2019 Kladno Olomouc Z 4 : 3P 0 0 0 0
5 27. 9. 2019 Zlín Kladno Z 1 : 2 0 0 0 2
4 22. 9. 2019 Kladno Vítkovice Z 2 : 3P 0 1 1 0
3 20. 9. 2019 K. Vary Kladno Z 7 : 4 0 1 1 0
2 15. 9. 2019 Kladno Hr. Králové Z 2 : 5 0 0 0 2
1 13. 9. 2019 Třinec Kladno Z 6 : 2 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Články